詳細情報 |
|||
名前: | 使用された給水車10の立方メートル | キー ワード: | 水漕、水Doser、水トラック、タンクローリー |
---|---|---|---|
エンジン力: | 173HP | エミッション規格: | ユーロ3 |
モデル年: | 2015年 | マイレッジ: | 35,000km |
ハイライト: | 173HPユーロ3 10立方メートルのトラック,10立方メートルによって使用される給水車173HPのユーロ3,10立方メートルのトラック173HPのユーロ3 |
製品の説明
使用された給水車10の立方メートル
水漕、水Doser、水トラック、タンクローリー
シャーシの変数 | |||
シャーシ モデル/Manufacturer | ZZ1187K501GF1 | ドライブの種類 | 4*2 |
エンジン | モデル | WP4.6NQ220E61 | |
シャーシのブランド | Sinotruck | ||
変位 | 5900 | ||
力 | 125KW/170hp | ||
燃料のタイプ | ディーゼル油 | ||
エンジンのタイプ | ライン、の相互冷却するターボチャージのディーゼル機関の6本のシリンダー水冷 | ||
エミッション規格 | ユーロIII | ||
前部懸濁液 | 1205mm | 後部懸濁液 | 2345mm |
前部トラック | 1940mm | 後部トラック | 1860mm |
ホイール・ベース | 4500mm | リーフ・スプリングの数 | 9/11+8 |
タイヤ | 9.00-20ナイロン タイヤ | タイヤの数 | 6 |
タンク ボディの変数 | |||
タンク容量 | 10M3 | ||
タンク形 | 楕円 | ||
タンク材料 | Q235炭素鋼、4mmの厚さ |
会社の概観
Beroadによってはautomibleビジネスの主に焦点が自動車に乗る。自動ビジネス経験の十年の間に、Beroadはそれが技術および適用であるので真新しく、使用された車のための多くの資源を同様に得た。
この製品の詳細を知りたい