|
詳細情報 |
|||
| 名前: | 使用された2018 JAC 4*2の貨物トラック150HP Junling V6 | キー ワード: | 貨物トラック、4.2mのJACのトラック、150HP、Junling V6 |
|---|---|---|---|
| エンジン: | Yunnei、2.5L、150HP | 伝達: | 6マニュアル |
| モデルイヤー: | 2018.03 | エミッション規格: | ユーロ5 |
| ハイライト: | Junling V6は頑丈なトラックを使用した,使用された頑丈なトラック6マニュアル150HP,Junling V6のjacの貨物トラック |
||
製品の説明
使用された2018 JAC 4*2の貨物トラック150HP Junling V6
貨物トラック、4.2mのJACのトラック、150HP、Junling V6
16の市場のモデル設計、新しいビジネス方法の出現;国際的な方法設計、強調の安定した、現代、そして流行の要素;強い視覚影響、顕著な上限の好み
疲れ易くないの従来の軽トラックのタクシーより高いタクシーは大きく、50mmである;柱の角度は最大限に活用される;スペースを保障している間、ボディの合理化された形がおよび考慮に入れられる風の抵抗は減る;空気座席は十分に包まれる;調節はより適用範囲が広く、乗車の慰めはほぼ50mmによって高い、後部眠る人広がる;車そっくりの器械使用およびダッシュボード;出現でより美しく、上限より実用的な;10.2インチの大画面/逆像/運行/車のネットワーキング/理性的な可聴周波制御;理性的な構成はすぐに利用できる;
アンホイCummins力、最高の馬力160HPの最高のトルク430NMの360NMまでの低速トルク。金の輸送システム:アンホイCummins 160の力+ 6速度のアルミニウム伝達+ AAMの後車軸、強い力、経済的および低燃費
エンジンの音は軽い、タクシーのドアはよりよい密封の性能がある、フロント ガラスは健全な絶縁材および熱絶縁材である、二重層の薄板にされたガラスを採用するガン バレルのゴム ストリップを採用し。全車の超高度の標準は国民NVH (騒音、振動および粗悪度)標準的なテストに合格し、同じようなモデルより静かである。
| 基本情報 | |||
| 発表モデル: | HFC5048XXYB31K1C7S-1 | タイプ: | バン |
| ドライブ形態: | 4X2 | ホイールベース: | 3365mm |
| 箱の長さのレベル: | 3.8メートル | エンジン: | Yunnei力D25TCIF1 |
| 変速機: | 6つの速度の変速機 | ボディ長さ: | 5.995メートル |
| ボディ幅: | 2.14メートル | ボディ高さ: | 3.37メートル |
| 前部トラック: | 1705mm | 後部トラック: | 1620mm |
| 車の重量: | 2.805トン | 定格負荷: | 1.495トン |
| 総量: | 4.495トン | 最高速度: | 100KM/h |
| 起源: | 合肥市、アンホイ | 容積トン数のクラス: | 軽トラック |
| アプローチ・アングル: | 24度 | 出発の角度: | 14度 |
| 市場区分: | 市内郵便配達 | 前部懸濁液/後部懸濁液: | 1.075/1.555m |
| エンジン変数 | |||
| エンジン モデル: | Yunnei力D25TCIF1 | エンジンのブランド: | 雲内の力 |
| エンジンの共通の名前: | 雲Nedway D25 | シリンダーの数: | 4 |
| 燃料のタイプ: | ディーゼル燃料 | シリンダー整理: | インラインに |
| 変位: | 2.5L | エミッション規格: | 国6 |
| 最高の出力電力: | 110kw | 最高の馬力: | 150馬力 |
| 最高のトルク: | 400N m | 最高トルク速度: | 1200-2600RPM |
| 定格速度: | 3000RPM | エンジンの形態: | 電子制御の共通の鉄道システムHEGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
| 貨物箱変数 | |||
| 貨物箱の形態: | バン | 貨物長さ: | 3.82メートル |
| 貨物幅: | 2.3メートル | 貨物高さ: | 2.3メートル |
| タクシー変数 | |||
| 許可される乗客の数: | 3人 | 座席列: | 半分の列 |
| 伝達変数 | |||
| 変速機モデル: | 6つの速度の変速機 | 転位方法: | マニュアル |
| 前方ギヤ: | 第6ギヤ | 後退ギアの数: | 1 |
| タンク | |||
| 燃料タンク材料: | アルミ合金 | ||
| シャーシ変数 | |||
| フロント・アクスルの正当な負荷: | 1620KG | 後車軸の正当な負荷: | 2875KG |
| ばねの部分の数: | 4/4+2 | ||
| タイヤ | |||
| タイヤの指定: | 7.50R16LT 6PR | タイヤの数: | 6 |
![]()
会社の概観
Beroadによってはautomibleビジネスの主に焦点が自動車に乗る。自動ビジネス経験の十年の間に、Beroadはそれが技術および適用であるので真新しく、使用された車のための多くの資源を同様に得た。














