詳細情報 |
|||
名前: | 使用された及び改装されたSinotrukk HOWOのダンプ トラック6*4のユーロ3年2016年 | キー ワード: | 使用されたトラック、ダンプ トラック、6*4、HOWOのダンプカー、10個のタイヤ |
---|---|---|---|
モデルイヤー: | 2016年 | マイレッジ: | 65,000km |
力: | 371-420hp | エミッション規格: | ユーロ3 |
ハイライト: | 改装されたSinotruk HOWOのダンプ トラック,改装されたhowo 371のダンプ トラック,sinotrukのhowo 6x4のダンプ トラックのユーロ3 |
製品の説明
使用された及び改装されたSinotruk HOWOのダンプ トラック6*4のユーロ3年2016年
キーワード:使用されたトラック、ダンプ トラック、6*4、HOWOのダンプカー、10個のタイヤ
HOWOのダンプ トラックの基本構成、375馬力、EGRの国民の3エンジン、眠る人のエアコン、hw1570変速機、zf8098はステアリング・ギヤ、ac16橋、hf9トンのフロント・アクスル、1200個のタイヤ、容器のサイズを輸入した:8200 * 2300 * 1000、採鉱の構造の設計そして生産。
トラックは中国で公平に使用され、輸出標準のsepcialトラックの工場によって改装された。 改修の特別な条件は顧客の要求に従って満たすことができる。
状態 | 使用される及び改装される | モデル年 | 2016年 |
マイレッジ | 65,000km | モデル タイプ | ZZ3257N3847C1 |
ブランド | HOWO | タイプ | ダンプ |
評価される重量 | 12600,12410 | 総重量 | 25000 |
車両総量 | 12270,12460 | 燃料のタイプ | ディーゼル |
エミッション規格 | GB17691-2005ユーロⅢ、GB3847-2005 | 斧の数 | 3 |
ホイールベース | 3825+1350 | 車軸負荷 | 7000/18000 (平行二重車軸) |
ばねの数 | 10/12 | タイヤの数 | 10 |
タイヤの指定 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR、12.00R20 16PR | アプローチの出発の角度 | 19/23 |
前部懸濁液および後部懸濁液 | 1500/1870 | 前部トラック | 2022,2041 |
後部トラック | 1830/1830 | 識別コード[符号] | |
全長 | 8545 | 車の幅 | 2496 |
総高さ | 3170,3450 | 貨物長さ | 5800,5600 |
貨物室の幅 | 2300 | 貨物高さ | 1100 |
最高速度 | 75 | 評価される乗客 | |
タクシーの乗客の数 | 2 | ステアリング タイプ | |
セミトレーラーの総量 | 負荷質の照明率 | 1.03 1.00 | |
半車のサドルの最高のカップリングの固まり | 会社名 | 中国の国民の頑丈なトラックのグループのチーナンのトラックCo.、株式会社。 |
会社の概観
Beroadによってはautomibleビジネスの主に焦点が自動車に乗る。自動ビジネス経験の十年の間に、Beroadはそれが技術および適用であるので真新しく、使用された車のための多くの資源を同様に得た。
この製品の詳細を知りたい