|
詳細情報 |
|||
| 名前: | 使用された2020 SAIC Hongyan Genlvon 450HPのダンプのダンプカー トラック8*4 | キー ワード: | Hongyan Genlvonのトラック、8*4トラック、ダンプ トラック、ダンプカー トラック、使用されたトラック、 |
|---|---|---|---|
| エンジン: | F3GCE611A*L、450HP | 伝達: | 速い12JSD220T |
| モデル年: | 2020.10 | マイレッジ: | 56,000km |
| ハイライト: | Hongyan Genlyon 8x4のダンプ トラック12JSD220T,ダンプカーのダンプ トラック速い12JSD220T,8x4ダンプ トラック速い12JSD220T |
||
製品の説明
使用された2020 SAIC Hongyan Genlvon 450HPのダンプのダンプカー トラック8*4
Hongyan Genlvonのトラック、8*4トラック、ダンプ トラック、ダンプカー トラック、使用されたトラック
- モデル ハイライト
都市構造の安定した、信頼でき、開拓者、理性的、そして有効、安全、そして環境に優しい
- 市場区分
都市構造の無駄
- 理性的な運転ネットワーク、くもの操縦室
くもの理性的なドライブL2+。くものZhilian 3.0の天恵、車の欠陥、時機を得たメモの実時間遠隔診断は、車操作の安全、および知性のレベルを保障するためにindustry-leadingレベルに達した
- 多様化させたエネルギー組合せ、経済的、環境に優しく有効
大きいデータ解析に頼って+実質場面診断、それはユーザーのための多様化させた性能をカスタマイズできる。国民のVI力、純粋な電力、水素の燃料力および他のエネルギー組合せ。交通機関のシナリオの100%の適用範囲、より経済的および有効
- 安全、信頼できる
タクシー、シャーシ、力の鎖、電子電気器具および他の全車は、新しい機能と、および複雑な道路状況により強い安全保証を提供するために極度のブレーキと装備されていて展開した
- 車はあなたの中心およびドライブに楽に続く
新しい内部は空気浮力の座席、反SLAMの自動サンルーフ、多機能のハンドル、クーペ レベルのフレーム制御、スマートな家庭電化製品、贅沢で大きい喜びの運転プロセスを十分に作る平たい箱、等が装備されている
| 基本情報 | |||
| 発表モデル: | CQ3316HXVG486LA | ドライブ形態: | 8X4 |
| ホイールベース: | 1800+4800+1400mm | エンジン: | 上海フィリピンの赤いF3GCE611A*L |
| 変速機: | 速い12JSD220T | 後車軸の比率: | 5.214 |
| ボディ長さ: | 11.735メートル | ボディ幅: | 2.55メートル |
| ボディ高さ: | 3.86メートル | 前部トラック: | 2006/2006mm |
| 後部トラック: | 1850/1850mm | 車の重量: | 15.32トン |
| 定格負荷: | 15.55トン | 総量: | 31トン |
| 容積トン数のクラス: | 大型トラック | アプローチ・アングル: | 21度 |
| 出発の角度: | 14度 | 起源: | 重慶 |
| 市場区分: | 都市構造の無駄、道路輸送 | 全面的な比率: | 5.214 |
| エンジン変数 | |||
| エンジン モデル: | 上海フィリピンの赤いF3GCE611A*L | エンジンのブランド: | フィリピンの赤い |
| シリンダーの数: | 6 | 燃料のタイプ: | ディーゼル燃料 |
| 変位: | 11.12L | エミッション規格: | 国5 |
| 最高の馬力: | 450馬力 | 最高の出力電力: | 327kW |
| 最高のトルク: | 2100N m | 最高トルク速度: | 1100-1500rpm |
| 定格速度: | 1900rpm | ||
| 貨物箱変数 | |||
| 貨物長さ: | 8.8メートル | 貨物幅: | 2.35メートル |
| 貨物高さ: | 1.5メートル | 貨物箱の形態: | self-unloading |
| タクシー変数 | |||
| タクシー: | ジェイのライオン | ||
| 伝達変数 | |||
| 変速機モデル: | 速い12JSD220T | 変速機のブランド: | 速い |
| 前方ギヤ: | 12のギヤ | 後退ギアの数: | 2 |
| シャーシ変数 | |||
| フロント・アクスルの正当な負荷: | 6500/6500kg | 後車軸の正当な負荷: | 18000の(二軸のグループ) kg |
| 速度の比率: | 5.214 | ばねの部分の数: | 3/3/4、3/3/6、9/9/12、10/10/12 |
| タイヤ | |||
| タイヤSpecs | 11.00R20 18PR、12.00R20 18PR | タイヤの数: | 12 |
![]()
![]()
![]()
会社の概観
Beroadによってはautomibleビジネスの主に焦点が自動車に乗る。自動ビジネス経験の十年の間に、Beroadはそれが技術および適用であるので真新しく、使用された車のための多くの資源を同様に得た。














