詳細情報 |
|||
名前: | 標準的で新しい4WDディーゼル積み込みの二重小屋N1S | キーワード: | ディーゼル積み込み、二重小屋、左手ドライブ、4つの車輪ドライブ |
---|---|---|---|
モデルイヤー: | 2021年 | マイレッジ: | 50KM |
同じようなQTY: | 20 | ドライブ モード: | 4つの車輪ドライブ |
ハイライト: | 4つの車輪ドライブ車の二重小屋N1S,ISUZU JE493 Turbochargeの左手ドライブ車,左手ドライブ車の二重小屋N1S |
製品の説明
黄色い枯れた標準的で新しい4WDディーゼル積み込みの二重小屋N1S
ディーゼル積み込み、二重小屋、左手ドライブ、4つの車輪ドライブ
- 中国の第1 Private Listed Automotive Company
- 中国の機械類の企業の上の500番のStrongest Company
- 国民の確認された企業の技術センター
情熱あなたの方向:
- 競争の商品への豊富な構成目上の人
- 国際的なプラットホームの積み込みの技術
- 同じレベルを越えるクロス・カントリーの性能
- 横柄の方法様式および強大
指定項目 | 延長版 | |
4WD倍の小屋 | ||
モデル コード | DD1032R | |
車版 | スポーツ | |
BASIC変数 | 輪郭を描かれた次元:L×W×H (mm) | 5570*1840*1805 |
貨物箱次元:L×W×H (mm) | 1815*1520*515 | |
ホイールベース(mm) | 3385 | |
踏面(前部/後部) (mm) | 1528/1528 | |
突出部分(前部/後部) (mm) | 910/1275 | |
アプローチ・アングル/出発の角度 | 32/26 | |
燃料タンク容量(L) | 70 | |
最低の最低地上高(mm) | 210 | |
最高速度(km/h) | 150 | |
車両総量(kg) | 1960年 | |
GVW (kg) | 2955 | |
積載量(kg) | 650 | |
力変数 | エンジン モデル及びエミッション規格 | ISUZU JE493 Turbocharge |
変位(L) | 2.771 | |
力(KW) | 75 | |
トルク(N.m) | 260 | |
伝達 | 5MT | |
安全PARAMTER | 二重エアバッグ | — |
後部ドアの子供ロック | ● | |
前の座席3のpiontの安全ベルト | ● | |
すべてのドアの作り付けのanticollisionビーム | ● | |
高い取付けられた停止ランプ | ● | |
ABS+EBD | ● | |
背面図のカメラ | ● | |
パワー ステアリング | ● | |
すべてのドア力の持ち上がる窓 | ● | |
力の背面図ミラー | ● | |
中央錠 | ● | |
折りたたみ遠隔キー | ● | |
調節可能なヘッドライトの光ビーム | マニュアル | |
天井ガラス箱+読書ライト | ● | |
反艶出しの内部ミラー | ● | |
慰め | 多機能のハンドル | ● |
MP5 | ● | |
Daschboardのデジタル時計 | ● | |
交互計算システム | ● | |
二重色の室内装飾 | ● | |
イミテーション・レザーの座席 | ● | |
調節可能な運転席8の方向 | — | |
後部ドアのスピーカー | — | |
出現 | 金属印刷物 | ● |
黒くされたヘッドライト | ● | |
色調整されたドア・ノブ | ● | |
電気版のドア・ノブ | — | |
電気版の背面図ミラーの貝 | — | |
貨物箱のガードレール | ● | |
貨物箱の内部及び外部のホック | ● | |
貨物箱型寝台はさみ金 | ● | |
二重側面のフィートのステップ ペダル | ● | |
黒くされた合金の縁17インチの | ● | |
タイヤ | 235/65R17 | |
ノート | 「●」と;「—」外に |
会社の概観
Beroadによってはautomibleビジネスの主に焦点が自動車に乗る。自動ビジネス経験の十年の間に、Beroadはそれが技術および適用であるので真新しく、使用された車のための多くの資源を同様に得た。
この製品の詳細を知りたい