詳細情報 |
|||
名前: | 使用された2017年のShacmanのトラクターのヘッド トラック500HP 40のトンX3000 | キー ワード: | Shacmanの使用されたトラック、トラクターのヘッド トラック、40トンのトラック |
---|---|---|---|
モデル年: | 2017.01 | マイレッジ: | 78,000km |
エンジン: | WP13.500E501、500HP | 伝達: | 12JSD240Tの12マニュアル |
ハイライト: | Weichai WP13.500E501は頑丈なトラックを使用した,使用された頑丈なトラックWeichai WP13.500E501,WP13.500E501はshacmanのトラクターのトラックを使用した |
製品の説明
使用された2017年のShacmanのトラクターのヘッド トラック500HP 40のトンX3000
Shacmanの使用されたトラック、トラクターのヘッド トラック、40トンのトラック
- 青年前衛人間車の相互連結
思いがけない色の一致は若々しい活力の花を作る、高度人間車の相互連結は旅行を際限なく楽しくし、超最適の理性的な援助は滑らか、に容易さで運転を作る。
- 快適な運転の贅沢な経験
ヨーロッパの良質文法は座席、個人化されたsuper-soft物質的な眠る人を換気した;贅沢な車そっくりの運転の環境および制御経験を作成する適用範囲が広い転位の技術、快適な車冷却装置;4つのエアバッグは昼間の走行灯、車水ディスペンサー、220Vインバーター電源が+道の影響の隆起からの交通を非常に減らす側面衝撃吸収性、全車および明るいロゴ車そっくりの運転の環境を持って来るために装備されている。
- プロセス中worry-free最高の安全
フロント・アクスルはアルミ合金の縁と一致し、タイヤは置く、温度検出器タイヤ空気圧の監視を統合し心の安らぎと運転するのを助けるように警報を身に着けている付加価値安全処置を採用する。
- 軍事大国の有効な低燃費
エンジンの燃焼のシステム最適化を使用して大きいデータ解析の下で、一致する力を適用して+空気適用は、取入口および排気機構更に極度の低燃費の技術を達成するために最大限に活用される。
基本情報 | |||
発表モデル: | SX4250XC4Q2 | ドライブ形態: | 6X4 |
ホイールベース: | 3175+1400mm | エンジン: | Weichai WP13.500E501 |
変速機: | 速い12JSD240T | 後車軸の比率: | 2.846 |
ボディ長さ: | 6.85メートル | ボディ幅: | 2.49メートル |
ボディ高さ: | 3.65メートル | 前部トラック: | 2036mm |
後部トラック: | 1860/1860mm | 車の重量: | 8.8トン |
総量: | 25トン | 総牽引の固まり: | 40トン |
最高速度: | 110km/h | 市場区分: | 毎日の工業製品の交通機関 |
起源: | シャンシー西安 | 容積トン数のクラス: | 大型トラック |
注目: | 速度の比率任意4.111 | ||
エンジン変数 | |||
エンジン モデル: | Weichai WP13.500E501 | エンジンのブランド: | Weichai |
シリンダーの数: | 6 | 燃料のタイプ: | ディーゼル燃料 |
シリンダー整理: | インラインに | 変位: | 12.54L |
エミッション規格: | 国5 | 最高の馬力: | 500馬力 |
最高の出力電力: | 368kW | 最高のトルク: | 2400N m |
最高トルク速度: | 950-1400rpm | 定格速度: | 1900rpm |
技術的なルート: | 共通の柵SCR | ||
タクシー変数 | |||
眠る人の幅を下げなさい: | 900mm | 許可される乗客の数: | 2人 |
座席列: | 半分の列 | ||
伝達変数 | |||
変速機モデル: | 速い12JSD240T | 変速機のブランド: | 速い |
転位方法: | マニュアル | 前方ギヤ: | 12のギヤ |
後退ギアの数: | 2 | ||
タンク | |||
燃料タンク/ガス タンク材料: | アルミ合金 | 燃料タンク容量: | 600L |
シャーシ変数 | |||
フロント・アクスルの正当な負荷: | 7000kg | 後車軸の正当な負荷: | 18000の(二重シャフトと) kg |
速度の比率: | 2.846 | ばねの部分の数: | 2/4,3/4,3/5,2/-、3、2、3、2/2+-/2+-、3/2+-/2+ - |
タイヤ | |||
タイヤの数: | 10 | タイヤの指定: | 12R22.5 16PR |
会社の概観
Beroadによってはautomibleビジネスの主に焦点が自動車に乗る。自動ビジネス経験の十年の間に、Beroadはそれが技術および適用であるので真新しく、使用された車のための多くの資源を同様に得た。