詳細情報 |
|||
名前: | 使用された及び改装されたSinotrukのトラクターの頭部6*4、10個のタイヤの灰色色 | キー ワード: | トラクターの頭部、Sinotrukのトラック、10のtiires、6*4は、使用した |
---|---|---|---|
モデルイヤー: | 2015年 | マイレッジ: | 89,000km |
エンジン: | 385hp | キング ピン: | 50# |
ハイライト: | Sinotrukのトラクターの頭部6x4は頑丈なトラックを使用した,sinotrukのhowo 6x4 ZZ4257N3247C1,385馬力sinotrukのhowo 6x4 |
製品の説明
使用された及び改装されたSinotrukのトラクターの頭部6*4、10個のタイヤの灰色色
トラクターの頭部、Sinotrukのトラック、10のtiires、6*4は、使用した
車は空気ディフレクターなしに取付けることができ全車の高さは2958mmである;車はまたHaoluの高屋根のタクシーによって装備することができ全車の高さは3668mmである。占有者の数とサドルの最大許容負荷質変数間に1対1の一致がある。指定エンジンWD615.95およびWD615.95Eの純力は245kWである、WD615.95Cの純力は247kWであり、VINはLZZ5CLNB×××××××××である;指定エンジンWD615.96、WD615.96Eは純力274kWである、WD615.96Cの純力は277kWであり、VINはLZZ5CLSB×××××××××である。任意後車軸の主要な縮小率が4.22のとき、最高速度は102km/hである;任意後車軸の主要な縮小率が4.42のとき、最高速度は90km/h.である。タイヤの指定はまた下記のとおりである場合もある:315/80R22.5.
状態 | 使用される及び改装される | モデル年 | 2015年 |
マイレッジ | 89000km | 発表モデル | ZZ4257N3247C1 |
ブランド | HOWO | タイプ | トラクターのヘッド トラック |
評価される固まり | 総量 | 25000 | |
縁の質 | 8800 | 燃料のタイプ | ディーゼル |
エミッション規格 | GB17691-2005ユーロⅢ、GB3847-2005 | 斧の数 | 3 |
ホイールベース | 3225+1350,3200+1400 | 車軸負荷 | 7000/18000 (平行二重車軸) |
ばねの数 | 9/12,4/12,4/5,4/-、3/12,3/-、3/5 | タイヤの数 | 10 |
タイヤの指定 | 11.00-20 18PR、11.00R20 16PR、12.00-20 16PR、12.00R20 14PR、315/80R22.5 16PR | アプローチの出発の角度 | 16/70 |
前部懸濁液および後部懸濁液 | 1500/725,1500/700 | 前部トラック | 2022,2041 |
後部トラック | 1830/1830 | 識別コード[符号] | LZZ5CLNB×××××××××、LZZ5CLSB××××××××× |
全長 | 6800 | 総幅 | 2496 |
車の高さ | 2958,3718,3563,3668 | 貨物長さ | |
貨物室の幅 | 貨物高さ | ||
最高速度 | 90,102,80 | 評価される乗客 | |
タクシーの乗客の数 | 2,3 | ステアリング タイプ | |
セミトレーラーの総量 | 40000 | 負荷質の照明率 | |
セミトレーラーのサドルの最高のload-bearing固まり | 16070,16005 | 会社名 | 中国の国民の頑丈なトラックのグループのチーナンのトラックCo.、株式会社。 |
会社の概観
Beroadによってはautomibleビジネスの主に焦点が自動車に乗る。自動ビジネス経験の十年の間に、Beroadはそれが技術および適用であるので真新しく、使用された車のための多くの資源を同様に得た。