詳細情報 |
|||
エンジン: | 385HP、ユーロ3 | モデル年: | 2016年 |
---|---|---|---|
マイレッジ: | 65,000km | 同じような量: | 300 |
名前: | Howo使用された及び改装された6*4のダンプカー/ダンプ トラック | キーワード: | ダンプカー、ダンプ トラック、HOWO 6*4 |
ハイライト: | 使用された頑丈なトラックZZ3257N3847C1 385HP,385HPユーロ3のhowo 6x4のダンプ トラックZZ3257N3847C1,385HP howo 6x4のダンプ トラックZZ3257N3847C1 |
製品の説明
使用された及び改装された385hp Howo 6*4のダンプカー/ダンプ トラック
ダンプカー、ダンプ トラック、使用される及び改装されるHOWO 6*4
十分にできられていて工場点検が使用され、改装されたトラック。顧客の要求と交渉可能な任意変更。交渉可能な任意保証。
HOWOの指定は6*4ダンプ トラックを改装した
使用される及び改装される | モデル年 | 2016年 | |
マイレッジ | 65,000km | モデル タイプ | ZZ3257N3847C1 |
ブランド | HOWO | タイプ | ダンプ |
評価される重量 | 12600,12410 | 総重量 | 25000 |
車両総量 | 12270,12460 | 燃料のタイプ | ディーゼル |
エミッション規格 | GB17691-2005ユーロⅢ、GB3847-2005 | 斧の数 | 3 |
ホイールベース | 3825+1350 | 車軸負荷 | 7000/18000 (平行二重車軸) |
ばねの数 | 10/12 | タイヤの数 | 10 |
タイヤの指定 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR、12.00R20 16PR | アプローチの出発の角度 | 19/23 |
前部懸濁液および後部懸濁液 | 1500/1870 | 前部トラック | 2022,2041 |
後部トラック | 1830/1830 | 識別コード[符号] | |
全長 | 8545 | 車の幅 | 2496 |
総高さ | 3170,3450 | 貨物長さ | 5800,5600 |
貨物室の幅 | 2300 | 貨物高さ | 1100 |
最高速度 | 75 | 評価される乗客 | |
タクシーの乗客の数 | 2 | ステアリング タイプ | |
セミトレーラーの総量 | 負荷質の照明率 | 1.03 1.00 | |
半車のサドルの最高のカップリングの固まり | 会社名 | 中国の国民の頑丈なトラックのグループのチーナンのトラックCo.、株式会社。 | |
シャーシ1 | ZZ3257N3847C1 | シャーシ2 |
この製品の詳細を知りたい