詳細情報 |
|||
名前: | Dongfeng Dolica D6-N Ruinengの版140HP 4.17m単一の列のヴァンの軽トラック(国VI) (EQ5041XXY3C | キー ワード: | Dongfengのトラック、軽量トラック、ヴァンTruck |
---|---|---|---|
次元: | 5160*2270*2830mm | エンジン: | Yuchai YCY24140-50 |
変速機: | 6つの速度 | エミッション規格: | ユーロ5 |
ハイライト: | Dongfeng DolicaヴァンTruck 140HP 6の速度,Dongfeng Dolica軽量ヴァンTruck 140HP 6の速度,140HP 6速度Dongfeng Dolica軽量ヴァンTruck |
製品の説明
Dongfeng Dolica D6-N Ruinengの版140HP 4.17m単一の列のヴァンの軽トラック(V) (EQ5041XXY3C国
Dongfengのトラック、軽量トラック、ヴァンTruck
この車は320N.mの115馬力そして最高のトルクを出力できるQuanchai 4B2-115C50エンジンが装備されている。都市配分のトラックのために、この種類の力は非常に豊富であり、商品の1-2トンを往復する引っ張る。市道、問題無しまったく。
この車のコンパートメントは貨物の約16平方メートルを握ることができる幅4.2メートル長さおよび2.1メートルである。容積はまだ非常に十分である。それは都市の毎日の必要そして速達便のために非常に適している。
基本情報 | |||
発表モデル: | EQ5042XXY3CDFAC | タイプ: | バン |
ドライブ形態: | 4X2 | ホイールベース: | 3308mm |
箱の長さのレベル: | 4.1メートル | エンジン: | Quanchai Q23-136E60 |
変速機: | Liyang弱々しい第6ギヤ | 後車軸の比率: | 4.875 |
ボディ長さ: | 5.995メートル | ボディ幅: | 2.42メートル |
ボディ高さ: | 3.34/3.03メートル | 前部トラック: | 1613mm |
後部トラック: | 1586mm | 車の重量: | 2.805トン |
定格負荷: | 1.495トン | 総量: | 4.495トン |
最高速度: | 103KM/h | 起源: | 襄陽市、湖北 |
容積トン数のクラス: | 軽トラック | アプローチ・アングル: | 24度 |
出発の角度: | 12度 | 市場区分: | 市内郵便配達 |
前部懸濁液/後部懸濁液: | 1.04/1.647m | 版: | 鋭いエネルギー版 |
エンジン変数 | |||
エンジン モデル: | Quanchai Q23-136E60 | エンジンのブランド: | Quanシェ |
エンジンの共通の名前: | Quanchai 2.3 | シリンダーの数: | 4 |
燃料のタイプ: | ディーゼル燃料 | シリンダー整理: | インラインに |
変位: | 2.3L | エミッション規格: | 国6 |
最高の出力電力: | 100kw | 最高の馬力: | 136馬力 |
最高のトルク: | 380N m | 最高トルク速度: | 2000RPM |
定格速度: | 3000RPM | ||
貨物箱変数 | |||
貨物箱の形態: | バン | 貨物長さ: | 4.09メートル |
貨物幅: | 2.3メートル | 貨物高さ: | 2.3/2.2メートル |
タクシー変数 | |||
タクシーの幅: | 1850mm | 許可される乗客の数: | 3人 |
座席列: | 単一の列 | ||
伝達変数 | |||
変速機モデル: | Liyang弱々しい第6ギヤ | 変速機のブランド: | 弱々しいLiyang |
転位方法: | マニュアル | 前方ギヤ: | 第6ギヤ |
後退ギアの数: | 1 | ||
タンク | |||
燃料タンク材料: | プラスチック | 燃料タンク容量: | 80L |
シャーシ変数 | |||
フロント・アクスルの正当な負荷: | 1800KG | フレーム サイズ: | 190mm |
後車軸の記述: | 腕輪3.5T | 後車軸の正当な負荷: | 2695KG |
速度の比率: | 4.875 | ばねの部分の数: | 6/6+5 |
タイヤ | |||
タイヤの指定: | 7.00R16 8PR | タイヤのタイプ: | チューブレス |
タイヤの数: | 6 | ||
制御コンフィギュレーション | |||
ABSアンチロックにブレーキがかかること: | ● | ||
内部構成 | |||
空気調節の調節の形態: | マニュアル | 電動操作窓: | ● |
レーダーの逆転: | 標準 | 逆像: | ○ |
会社の概観
Beroadによってはautomibleビジネスの主に焦点が自動車に乗る。自動ビジネス経験の十年の間に、Beroadはそれが技術および適用であるので真新しく、使用された車のための多くの資源を同様に得た。
この製品の詳細を知りたい