|
詳細情報 |
|||
| 名前: | Sinotruck HOWOの消火活動水噴霧のトラック6立方水1立方泡 | キー ワード: | 普通消防車、消火活動、消火活動のトラック、火の救助のトラック |
|---|---|---|---|
| ドライブ モード: | 4*2 | 全面的なDiemnsion: | 8785×2500×3350mm |
| エンジン: | Sinottruck 213kw/290HP | エミッション規格: | ユーロ2 |
| 水漕: | 10000L | 泡タンク: | 1000L |
| 水頭部: | 55M | ||
| ハイライト: | 消火活動のトラック10000L,Sinotruk HOWOの高圧水噴霧のトラック,高圧水噴霧のトラック10000L |
||
製品の説明
Sinotruck HOWOの消火活動水噴霧のトラック6立方水1立方泡
普通消防車、消火活動、消火活動のトラック、火の救助のトラック
中国の国民の頑丈なトラックのグループのチーナンのトラックCo.、株式会社によって作り出されるシャーシ(ZZ5207TXFV471GF5)によって変更される8トンの水漕の普通消防車は国内高度の生産技術および技術を採用する。全車に適度な構造、フル パワーの、高速およびよい操縦性がある。全車は2部から成っている:タクシーおよびボディ。水漕はボディの真中にある、装置箱は半封鎖構造であり、火ポンプは速い救助および消火活動のために便利であるボディの後部で取付けられている。赤くおよび青のストロボ ライト、および後部に35Wライトがタクシーのまわりにある。消防士の歴史および装置箱。ポンプ室はライトが装備されている。タクシーの屋根は警報灯の長い列が装備され、コントローラーおよびメガホンはタクシーにある。車は救助、破壊および消火活動に使用することができる21種類の高度の消火活動装置が装備されている。この車の利点は消火の人員車が場面にすぐに達することを可能にする強力なパフォーマンスおよび操縦性である。
| 項目 | 記述 | 指定およびタイプ |
| 概要 | トラックの名前 | 普通消防車 |
| ドライブの種類 | 4*2 | |
| 車両総重量(kg) | 16000 | |
| 車両総量(kg) | 10050 | |
| 全体寸法(mm) | 8785×2500×3350 | |
| エンジン | エンジンのブランド | SINOTRUK |
| 燃料のタイプ | ディーゼル | |
| 力 | 213kw/290HP | |
| エミッション規格 | ユーロII | |
| 変位(ml) | 9726 | |
| エンジンのタイプ | ライン、の相互冷却するターボチャージのディーゼル機関の6本のシリンダー水冷 | |
| シャーシ | シャーシのブランド | HOWO |
| タクシー | 単一の眠る人、交互計算が付いている平屋根との1列、 | |
| タイヤいいえ。 | 6+1 | |
| タイヤの指定 | 295/80R22.5チューブレス タイヤ | |
| ホイールベース(mm) | 4600 | |
| 車軸いいえ。 | 2 | |
| ハンドル | power-assistedの左手ドライブ | |
| ギヤ ボックス | 先の10の速度2つの逆、マニュアルと | |
| ブレーキ | エア ブレーキ | |
| タンク | タンク容積(L) | 10000L水漕、1000L泡タンク |
| タンク材料 | 良質の炭素鋼は溶接した | |
| タンク(mm) | タンク ボディ4mm厚さ、タンク頭部は4mm、内部の壁すべてさび止めおよび耐久である | |
| 火ポンプ | ポンプ モデル | CB10/40 |
| 流れ | 40L/s (圧力:1.0MPa) | |
| 火のモニター | モニター モデル | PL32 |
| 流れ | 32L/S | |
| 範囲 | 水のための約55m | |
| 回転(°)の角度 | 360° | |
| ピッチ(°)の角度 | -15 ~60 |
![]()
会社の概観
Beroadによってはautomibleビジネスの主に焦点が自動車に乗る。自動ビジネス経験の十年の間に、Beroadはそれが技術および適用であるので真新しく、使用された車のための多くの資源を同様に得た。













