|
詳細情報 |
|||
| 名前: | Sinotruk HOWO MAX 330hp 6X2 9.55mの列の半バンのトラック(国民VI) (ZZ5257XXY | キー ワード: | HOWOのトラック、貨物トラック、貨物箱のトラック、Sinotruk HOWOの貨物トラック、容器のトラック |
|---|---|---|---|
| 次元: | 12000*2550*3980mm | エンジン: | MC07H.33-60、330HP |
| 変速機: | HW10C-WY | エミッション規格: | ユーロ5 |
| ハイライト: | Sinotruk HOWOの貨物トラック330hp 6X2,トラック9.6メートルのSinotruk HOWOの貨物,貨物箱のトラック330hp 6X2 |
||
製品の説明
Sinotruk HOWO MAX 330hp 6X2 9.55mの列の半バンのトラック(国民VI) (ZZ5257XXY
HOWOのトラック、貨物トラック、貨物箱のトラック、Sinotruk HOWOの貨物トラック、容器のトラック
新しい車の発表の353rdバッチでは、Sinotruk Howoは6x2トラックのシャーシを宣言した。このモデルはHowoの最高のトラクターのタクシーを使用し、第3車軸はliftable車軸である。全面的な性能はかなりよい。
公式のウェブサイトで尋ねられた宣言情報に従って私達はこの車のホイールベースが6225+1350mmである、任意high-top 2寝室のタクシーはHowo MAXのトラクターと同じであることを学び。内部スペース性能および内部の慰めは異なる信じられる。失望させる。
力の点では、ユーザーは彼らの自身の必要性に従って7.36リットルのSinotruk MC07H.35-60エンジンおよび7.8リットルのWeichai WP8.350E62エンジンから選ぶことができる。
シャーシの点では、この車のフロント・アクスルは数リーフ・スプリングが付いている鋼板懸濁液と設計されている、後部2つの車軸は空気懸濁液であり、第3車軸は持ち上がる車軸である。タイヤの指定は295/60R22.5 18PRである、シャーシの高さは非常に低く、貨物高さはたった2.9メートルである、従ってpassabilityは優秀である。
| 基本情報 | |||
| 発表モデル: | ZZ5257XXYN54CKF1 | タイプ: | バン |
| ドライブ形態: | 6X2 | ホイールベース: | 1950+5450mm |
| 箱の長さのレベル: | 9.6メートル | エンジン: | Sinotruk MC07H.33-60 |
| 変速機: | Sinotruk HW10C-WY | ボディ長さ: | 12メートル |
| ボディ幅: | 2.55メートル | ボディ高さ: | 3.98メートル |
| 前部トラック: | 1930/1930mm | 後部トラック: | 1830mm |
| 車の重量: | 10.18トン | 定格負荷: | 14.69トン |
| 総量: | 25トン | 最高速度: | 89KM/h |
| 起源: | 山東チーナン | 容積トン数のクラス: | 大型トラック |
| アプローチ・アングル: | 19度 | 出発の角度: | 14度 |
| 前部懸濁液/後部懸濁液: | 1.465/3.135m | ||
| エンジン変数 | |||
| エンジン モデル: | Sinotruk MC07H.33-60 | エンジンのブランド: | Sinotruk |
| エンジンの共通の名前: | Sinotruk MC07 | シリンダーの数: | 6 |
| 燃料のタイプ: | ディーゼル燃料 | シリンダー整理: | インラインに |
| 変位: | 7.36L | エミッション規格: | 国6 |
| 最高の出力電力: | 240kw | 最高の馬力: | 330馬力 |
| エンジンの形態: | インライン6シリンダー、water-cooled、4ストロークの、過給されたおよびintercooled、高圧共通の柵 | ||
| 貨物箱変数 | |||
| 貨物箱の形態: | バン | 貨物長さ: | 9.55メートル |
| 貨物幅: | 2.45メートル | 貨物高さ: | 2.6メートル |
| タクシー変数 | |||
| 許可される乗客の数: | 2人 | 座席列: | 半分の列 |
| 伝達変数 | |||
| 変速機モデル: | Sinotruk HW10C-WY | 変速機のブランド: | Sinotruk |
| 転位方法: | 自動 | 前方ギヤ: | 10のギヤ |
| 後退ギアの数: | 2 | ||
| タンク | |||
| 燃料タンク容量: | 600L | ||
| シャーシ変数 | |||
| フロント・アクスルの正当な負荷: | 6750/6750KG | フレーム サイズ: | 双层车架(8+5/280の) mm |
| 後車軸の正当な負荷: | 11500KG | ばねの部分の数: | 3/3/9+6 |
| タイヤ | |||
| タイヤの指定: | 12R22.5 18PR | タイヤのタイプ: | 纵向花纹 |
| タイヤの数: | 8个 | ||
| 制御コンフィギュレーション | |||
| ABSアンチロックにブレーキがかかること: | ● | ||
| 内部構成 | |||
| 多機能のハンドル: | ● | ||
| ライトの配列 | |||
| LEDのテールライト: | ● | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
会社の概観
Beroadによってはautomibleビジネスの主に焦点が自動車に乗る。自動ビジネス経験の十年の間に、Beroadはそれが技術および適用であるので真新しく、使用された車のための多くの資源を同様に得た。












