|
詳細情報 |
|||
| 名前: | Wuling電気カード2.5T 3.015m単一の列の純粋な電気塀のマイクロ カード(GXA1035BEV) 41.6kWh | キー ワード: | 軽トラック、Wulingのトラック、2.5Tonトラック、純粋な電気トラック |
|---|---|---|---|
| 総重量: | 2.51Ton | ホイールベース: | 3015mm |
| 評価される力: | 60kw | 評価されるトルク: | 220NM |
| 範囲: | 300km | ||
| ハイライト: | 小型トラックをwuling 60kw,小型トラックをwuling 300kmの範囲,60kw純粋な電気トラック |
||
製品の説明
Wulingの電気自動車2.5T 3.015mの単一の列の純粋な電気塀のマイクロ車(GXA1035BEV) 41.6kWh
軽トラック、Wulingのトラック、2.5Tonトラック、純粋な電気トラック
外部にスタイルを作ることの点では、車は両方とも次閉鎖した前部表面および黒い空気取り入れ口との正方形の形を、採用する。構成の点では、新しい車のすべてのモデルは前部霧ランプ、後部駐車センサー、リモート・コントロール キー、前部ディスクおよび後部ドラム ブレーキ システムおよび175/75 R14タイヤが装備されている。
サイズの点では、Wulingの電気トラック ボディ長さ/幅/高さは4845/1610/1920mmのホイールベースである3050mmである;電気トラックの容器が4880/1610/2345mmのホイールベースのWulingの長さ/幅/高さは3050mmである;貨物箱の長さ/幅/高さは2910/1535/1570mmであり、貨物容積は7立方メートルである。
新しい車は2人のためにだけ座席の単一の列を提供する。内部では、全体のシステムはプラスチック ハンドル、手動空気調節および電気窓および任意中央コンソール色スクリーン採用する。さらに、構成の点では、それにABSアンチロックにブレーキがかかること、パワー ステアリングおよび他の機能がある。
力の点では、2台の新しい車は60kWの最高力および220N m.の最高のトルクの永久マグネット同期電動機が装備されている。巡航の範囲は2つの版、255kmおよび300kmで利用できる、それぞれ。但し、電池の製造者は含んでいる寧徳市、LishenおよびPenghui、等…
| 基本情報 | |||
| 発表モデル: | GXA1035BEV | タイプ: | トラック |
| ホイールベース: | 3050mm | ボディ長さ: | 4.845メートル |
| ボディ幅: | 1.61メートル | ボディ高さ: | 1.92メートル |
| 総量: | 2.51トン | 定格負荷: | 1.045トン |
| 車の重量: | 1.335トン | 最高速度: | 90km/h |
| 工場標準的な電池の寿命: | 300km | 容積トン数のクラス: | マイクロ カード |
| 起源: | リウチョウ、広西 | ||
| モーター | |||
| モーター ブランド: | ヤナギ機械 | モーター モデル: | TZ185XSTY3202 |
| モーター タイプ: | 永久マグネット同期電動機 | 評価される力: | 30kW |
| ピーク期の電力: | 60kW | 最高のトルク: | 220N m |
| モーター評価されるトルク: | 90N m | ||
| 貨物箱変数 | |||
| 貨物箱の形態: | 手すり | 貨物長さ: | 3.015メートル |
| 貨物幅: | 1.53メートル | 貨物高さ: | 0.37メートル |
| タクシー変数 | |||
| 許可される乗客の数: | 2人 | 座席列: | 単一の列 |
| シャーシ変数 | |||
| フロント・アクスルの正当な負荷: | 965kg | 後車軸の正当な負荷: | 1545kg |
| タイヤ | |||
| タイヤの指定: | 175/75R14C | タイヤの数: | 4 |
| 電池 | |||
| 電池のブランド: | Lishen | タイプの電池: | リチウム鉄の隣酸塩電池 |
| 電池容量: | 41.6kWh | 充満方法: | 速い充満/遅い充満 |
| 電子制御システム ブランド: | Huichuan | ||
| 制御コンフィギュレーション | |||
| ABSアンチロックにブレーキがかかること: | ● | ||
| 内部構成 | |||
| ハンドル材料: | プラスチック | ハンドルの調節: | - |
| 多機能のハンドル: | - | 空気調節の調節の形態: | マニュアル |
| 電動操作窓: | ● | 電気ミラー: | - |
| 逆像: | -/● | 遠隔キー: | ● |
| マルチメディア構成 | |||
| 大画面の中央コンソール色: | ○ | Bluetooth/車の電話: | - |
| ライトの配列 | |||
| 前部フォグランプ: | ● | ||
| ブレーキ | |||
| ハンド ブレーキ: | ハンドブレーキ | 前輪ブレーキ: | ディスク |
| 後輪ブレーキ: | ドラム | ||
![]()
会社の概観
Beroadによってはautomibleビジネスの主に焦点が自動車に乗る。自動ビジネス経験の十年の間に、Beroadはそれが技術および適用であるので真新しく、使用された車のための多くの資源を同様に得た。












