詳細情報 |
|||
名前: | 標準的で新しい黄海の倍の小屋のディーゼル積み込みのガソリン4WD 5MT贅沢なN2 | キーワード: | 二重小屋;ISUZU JE493ZLQ4CB (IV)ディーゼル イギリスGB;4WD;5MT;贅沢 |
---|---|---|---|
モデルイヤー: | 2021年 | マイレッジ: | 50KM |
燃料のタイプ: | ディーゼル | Emmission: | GB IV |
ハイライト: | 二重小屋4x4のディーゼルGBのIVの積み込みの,積み込みの二重小屋4x4のディーゼル贅沢なN2,ガソリン4x4積み込み4WD 5MT |
製品の説明
標準的で新しい黄海の倍の小屋のディーゼル積み込みのガソリン4WD 5MT贅沢なN2
二重小屋;ISUZU JE493ZLQ4CB (IV)ディーゼル イギリスGB;4WD;5MT;贅沢
- ヨーロッパ及びアメリカ人のStryleの設計サポート
- 完全なシステムはQuarantyを補強した
- より大きいDiemension Evidance
- 多面的な方法要素は反映した
ドライブの種類 | ディーゼル4WD | |
BASIC変数 | 輪郭を描かれた次元:L×W×H (mm) | 5560*1840*1840 |
貨物箱次元:L×W×H (mm) | 1815*1520*515 | |
ホイールベース(mm) | 3405 | |
総重量(kg) | 2865 | |
車両総量(kg) | 1890 | |
アプローチ・アングル/出発の角度 | 32/26 (°) | |
最低の最低地上高(mm) | 210 | |
力変数 | エンジン モデル | ISUZU JE493ZLQ4CB (IV) GB |
変位(L) | 2.771 | |
力(KW) | 75 | |
トルク(N.m) | 260 | |
伝達 | 5MT | |
安全PARAMTER | 二重エアバッグ | ● |
後部ドアの子供ロック | ● | |
前部/後部座席3のpiontの安全ベルト | ● | |
すべてのドアの作り付けのanticollisionビーム | ● | |
高い取付けられた停止ランプ | ● | |
ABS+EBD | ● | |
背面図のカメラ | ● | |
パワー ステアリング | ● | |
すべてのドア力の持ち上がる窓 | ● | |
力の背面図ミラー | ● | |
中央錠 | ● | |
折りたたみ遠隔キー | ● | |
調節可能なヘッドライトの光ビーム | 力 | |
天井ガラス箱+読書ライト | ● | |
反艶出しの内部ミラー | ● | |
慰め | 多機能のハンドル | ● |
MP5 | ● | |
Daschboardのデジタル時計 | ● | |
交互計算システム | ● | |
二重色の室内装飾 | ● | |
イミテーション・レザーの座席 | ● | |
調節可能な運転席8の方向 | ● | |
後部ドアのスピーカー | ● | |
出現 | 金属印刷物 | ● |
黒くされたヘッドライト | ● | |
色調整されたドア・ノブ | — | |
電気版のドア・ノブ | ● | |
電気版の背面図ミラーの貝 | ● | |
貨物箱のガードレール | ● | |
貨物箱の内部及び外部のホック | ● | |
貨物箱型寝台はさみ金 | ● | |
二重側面のフィートのステップ ペダル | ● | |
黒くされた合金の縁17インチの | ● | |
タイヤ | 265/65R17 |
会社の概観
Beroadによってはautomibleビジネスの主に焦点が自動車に乗る。自動ビジネス経験の十年の間に、Beroadはそれが技術および適用であるので真新しく、使用された車のための多くの資源を同様に得た。
この製品の詳細を知りたい