|
詳細情報 |
製品の説明
| 車両名 | 電動マイクロバス | 車種 | H14V |
| ギア比 | 10.55:1 | 車体色 | ホワイト |
| モーター型式 | TZ220XS030D1SG | モーター番号の場所 | モーターの上部 |
| モーターのピーク出力 | 80KW | 座席数 | 14席 |
| 車軸数 | 2 | タイヤ数 | 4 |
| 駆動軸の位置 | リア | 車両寸法 (mm) | 5340*1700*2285 |
| ホイールベース (mm) | 2890 | トレッド (フロント/リア) (mm) | 1450/1430 |
| 車両重量 (Kg) | 2040 | 車両総重量 (Kg) | 3268 |
| ドア数 | 4 | 燃料種別 | 電気 |
| モータータイプ | PMSM | モーター電圧 (V) | 334.88 |
| モーター定格出力 (KW) | 50kw | バッテリータイプ | CATL リン酸鉄リチウム |
| バッテリー容量 | 53.58kWh | 最高速度 (Km/H) | 90 |
| タイヤタイプ | 195R15LT8PR | ブレーキシステム | フロントディスク/リアドラム |
この製品の詳細を知りたい




